●令和2年12月末日現在の人口は、48,146人で前月に比べて20人減少しています。
(数値は外国人を含んでいます。)
令和2年12月末現在 | |
世帯数(世帯) | 20,202 |
人口(人) | 48,146 |
対前月増減人口(人) | -20 |
対前年同月増減人口(人) | -340 |
令和2年 8月 |
令和2年 9月 |
令和2年 10月 |
令和2年 11月 |
令和2年 12月 |
|
世帯数(世帯) | 20,202 | 20,196 | 20,205 | 20,202 | 20,202 |
人口(人) | 48,212 | 48,211 | 48,194 | 48,166 | 48,146 |
対前月人口比(人) | -4 | -1 | -17 | -28 | -20 |
●各地区の人口動向 (各年3月末現在)
(注)数値は、外国人を含む人口です。(単位:人)
地区/年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 |
小野 | 20,361 | 20,380 | 20,454 | 20,456 | 20,407 |
河合 | 5,480 | 5,394 | 5,309 | 5,279 | 5,343 |
来住 | 3,252 | 3,239 | 3,190 | 3,142 | 3,094 |
市場 | 8,349 | 8,346 | 8,245 | 8,170 | 8,159 |
大部 | 5,130 | 5,206 | 5,248 | 5,267 | 5,248 |
下東条 | 6,591 | 6,454 | 6,362 | 6,246 | 6,105 |
●年齢3階層区分の増減 (各年3月末現在)
(注)数値は、外国人を含む人口です。(単位:人)
区分/年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 |
15歳未満(人) | 7,113 | 7,019 | 6,883 | 6,688 | 6,486 |
15歳未満(%) | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.7 | 13.4 |
15~64歳(人) | 29,150 | 28,870 | 28,556 | 28,298 | 28,104 |
15~64歳(%) | 59.3 | 58.9 | 58.5 | 58.3 | 58.1 |
65歳以上(人) | 12,900 | 13,130 | 13,369 | 13,574 | 13,766 |
65歳以上(%) | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.5 |
人口計(人) | 49,163 | 49,019 | 48,808 | 48,560 | 48,356 |
●町別年齢(5歳)別人口統計表(令和2年3月末)
<PDF>567KB
●地区別人口統計表(令和2年12月)
<PDF>416KB
●兵庫県推計人口のページへ (外部リンク)
●近隣4市の人口・世帯統計ページ(外部リンク)
西脇市
・ 三木市 ・ 加西市 ・ 加東市